Vidéos d’Aide
Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro

Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
+11.02%
+5.64%
-4.84%
-1.60%
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2010 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Volume (Md de USD) | 214 | 182 | 239 | 290 | 270 | 320 | 228 | 253 | 297 | 292 | 302 | 298 |
| m2 | Revenu (M de USD) | 11.72 | 15.62 | 13.30 | 17.71 | 16.88 | 20.94 | 21.56 | 20.87 | 17.15 | 23.42 | 27.23 | 16.98 |
| m3 | Revenu par million tradé (USD) | 54.84 | 85.99 | 55.70 | 61.15 | 62.41 | 65.53 | 94.67 | 82.37 | 57.70 | 80.10 | 90.30 | 57.00 |
| m4 | Comptes Actifs | 13,248 | 11,520 | 12,550 | 13,826 | 14,582 | 15,121 | 13,853 | 13,589 | 14,935 | 14,574 | 14,639 | 13,372 |
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Information Légale | Politique de Confidentialité | Divulgation du Risque | Plan du Site
FxPro Financial Services Ltd est autorisée et régulée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (licence numéro 078/07).
Avertissement sur les risques: Le Forex et les CFD sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Avant d'effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d'expérience. Au besoin, demandez un avis impartial.

