Titres
Bien que le Forex soit notre spécialité, FxPro.com ne se limite pas à ce type de trading. Nos clients peuvent également participer au trading CFD de titres, de métaux et de futures, avec la même technologie de pointe, la même qualité d'exécution et le même service à la clientèle spécialisé. Vous disposez avec FxPro d'une bonne opportunité de vendre à découvert pour diversifier votre portefeuille, grâce à un levier de 10 % sur les titres que nous proposons.
Avantages du trading des CFD sur titres/actions :
- Tirez profit de toutes les conditions du marché - Capacité de vendre des CFD à découvert
- Négociez de gros volumes
- Transparence totale
- Exposition instantanée aux marchés internationaux des valeurs
Trading des CFD sur titres/actions avec FxPro
FxPro est un courtier régulé au sein de l'Union européenne qui propose une gamme d'outils et de services sophistiqués, et notamment des conditions de trading de niveau institutionnel, des actualités détaillées sur le marché et les plateformes de trading les plus conviviales et évoluées du secteur. Pour les traders débutants, nous proposons également des tutoriels au Forex et un compte démo gratuit qui présente les mêmes cotes en direct et les graphiques et les analyses en temps réel qui apparaissent sur nos comptes de trading.Que vous soyez un trader débutant ou un trader expérimenté, FxPro possède les outils dont vous avez besoin pour négocier comme un pro.
Diversification de votre portefeuille d'investissements
Constituez un portefeuille varié composé non seulement de titres et de CFD, mais aussi de paires de devises, de futures, d'indices et de métaux cotés au comptant, sur un compte de trading unique, avec accès à nos six plateformes de trading, en fonction de votre style de trading, ou selon que vous êtes en déplacement, chez vous de votre plateforme de trading.
CFD sur titres
| Telescripteur | Description | Taille d'1 lot | Marge utilisee par lot | Spread ** | Niveaux de Limit et Stop * | Commission | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG | Procter & Gamble Company | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T | AT&T | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 0.1 lot | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
* Niveau minimum pour passer des ordres SL, TP, Stop et Limite à partir
d'un cours actuel du marché.
** Les spreads ci-dessus s'appliquent dans des conditions normales de
trading. La societe se reserve le droit de modifier les spreads
ci-dessus en fonction des conditions du marche, conformement aux "Termes et conditions".

