Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
Produit et Spécifications
Avertissement sur les risques: Les CFDs sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, les CFDs peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce vous êtes prêt à perdre. Avant d’effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d’expérience. Au besoin, demandez un avis impartial.
Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
FxPro fournit des spreads les plus compétitifs démarrant de 0 pips sur toutes les devises de paires majeures.
Le trading Forex en ligne est disponible 24 h/24 h, 5 jours par semaine, permettant aux traders d’accéder au marché durant ses horaires d’ouverture.
*Tous les jours entre 23:59 – 00:05 le trading ECN sera interrompu durant 6 minutes.
| Paire de devises ECN | Min. Fluctuation des prix | Valeur du swap en points | Marge utilisée (taux de levier 1:100) en dollars américains | 1 valeur pip par 100 000 négociés en dollars américains | Spread ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Court | Min | Moyen | ||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.45 | -0.62 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.69 | -0.85 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.73 | -0.9 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDUSD Australian vs US Dollar | 0.0000,1 | 8.38 | -10.45 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.2 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.13 | 0.92 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.45 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.85 | -1.23 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.51 | -0.74 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 1 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.7 | 0.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURHKD Euro vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.83 | -0.85 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 3 | 8 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURHUF Euro vs Hungarian Florint | 0.01 | -3.49 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.9 | -1.3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.43 | 15.82 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 35 | 65 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 15 | 22 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -1.32 | 1.06 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.56 | 2.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.79 | 1.4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.5 | -0.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURZAR Euro vs South African rand | 0.0001 | -18.63 | 16.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 50 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.16 | 0.9 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.35 | 0.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.74 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.78 | -3.38 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.15 | 1.66 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 25 | 50 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPNZD British Pound vs South African Rand | 0.0000,1 | -1.35 | 1.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.07 | -0.39 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.04 | -2.61 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPZAR British Pound vs US Dollar | 0.0001 | -20.42 | 18.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 40 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDCAD New Zeland Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.35 | -0.49 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 2 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDCHF New Zeland Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.55 | -0.69 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDJPY New Zeland Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.59 | -0.73 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDSGD New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.7 | -0.87 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 5.39 | -6.78 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| SGDJPY Singapore dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCAD US Dollar vs Canadian | 0.0000,1 | -3.17 | 1.49 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.25 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 5 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Florint | 0.01 | -2.61 | 2.24 | 1000 USD | 10 / USDHUF Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.32 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 0.0001 | -13.79 | 11.79 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 20 | 40 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.54 | 1.58 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.06 | 0.97 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0000,1 | -0.06 | -0.14 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.32 | 1.02 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 2 | 12 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDZAR US Dollar vs South African rand | 0.0001 | -14.04 | 12.53 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 20 | 55 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 2 | 7 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.18 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCZK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.2 | 1000 USD | 100 / USDCZK Rate | 8 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Information Légale | Politique de Confidentialité | Divulgation du Risque | Information sur les Cookies | Plan du Site
Avertissement sur les risques: Le Forex et les CFD sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Avant d'effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d'expérience. Au besoin, demandez un avis impartial
