Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
Produit et Spécifications
Avertissement sur les risques: Les CFDs sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, les CFDs peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce vous êtes prêt à perdre. Avant d’effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d’expérience. Au besoin, demandez un avis impartial.
Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
Important Notice: If you are a client of FxPro UK Limited you cannot trade in CFDs on shares.
FxPro propose des CFD (Contracts for Difference) sur un nombre croissant de grandes actions.
FxPro propose des prix sur ses CFD qui suivent les cours des actions cotées sur le marché et prend une commission de 0.10% sur chaque opération. La marge requise sur les actions est établie à 10% du contrat sous-jacent.
Les horaires de trading pour tous les CFD sur actions sont exactement les mêmes que celles des marchés sur lesquels les actions sous-jacentes sont négociées.
Les tailles des ordres correspondent au nombre d’actions et ils sont cotés en fonction de la devise de base du sous-jacent. Tous les types d’ordre sont disponibles aussi bien sur des positions longues et courtes.
Les traders peuvent exécuter un grand nombre d’ordres avec FxPro, incluant :
Exécution immediate
Vente Stop
Achat Limite
Take profit
Vente Limite
Stop loss
Achat Stop
Ordre valable jusqu’à annulation
Actuellement FxPro n’applique pas de swap/ rollover sur les positions gardées plus d’un jour.
| Ticker | Description | 1 taille de lot | Marge utilisée*** | Spread** | Niveau Limit et Stop* | Commission**** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA-U.S | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP-U.S | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA-U.S | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C-U.S | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT-U.S | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD-U.S | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS-U.S | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG-U.S | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE-U.S | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD-U.S | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON-U.S | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ-U.S | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM-U.S | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ-U.S | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC-U.S | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ-U.S | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM-U.S | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO-U.S | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD-U.S | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM-U.S | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO-U.S | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK-U.S | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT-U.S | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG-U.S | Procter & Gamble Company | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T-U.S | AT&T | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE-U.S | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX-U.S | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT-U.S | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM-U.S | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.04 | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
*Niveau minimum pour passer des ordres SL, TP, Stop et Limite à partir d'un cours actuel du marché
** Les spreads ci-dessus s'appliquent dans des conditions normales de trading. La société se réserve le droit de modifier les spreads ci-dessus en fonction des conditions du marché, conformément aux "Conditions Générales".
*** La marge requise pour ouvrir une position verrouillée est de zéro si le Niveau de Marge est supérieur à 100%
**** La commission est facturée uniquement lors de l'ouverture d'une position
Note: Les horaires de trading sont compris entre 16h30 et 23h00 (heure du serveur) du Lundi au Vendredi
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Information Légale | Politique de Confidentialité | Divulgation du Risque | Information sur les Cookies | Plan du Site
Avertissement sur les risques: Le Forex et les CFD sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Avant d'effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d'expérience. Au besoin, demandez un avis impartial
