Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
Produit et Spécifications
Avertissement sur les risques: Les CFDs sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, les CFDs peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce vous êtes prêt à perdre. Avant d’effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d’expérience. Au besoin, demandez un avis impartial.
Apprenez à ouvrir un compte de trading FxPro
Chez FxPro, nous proposons jusqu’à 5 décimales pour les majeures paires de devises du forex (échange de monnaie), ce qui nous permet une plus grande précision dans nos prix offrant aux traders FX les meilleurs spreads possible.
Avec des prix mesurés en 1/10eme du pip, la visibilité du marché du forex et ses directions sont facilement identifiables par rapport au prix à 4 chiffres ou les devises de trading sont arrondies à l’unité par excès ou par défaut.
FxPro est fier d’offrir des spreads compétitifs sur toutes nos paires de devises de forex. Sur les paires majeures, telles qu’EUR/USD et GBP/USD, les spreads commencent à 1 pip.
Le trading forex est disponible 24h sur 24, 5 jours sur 7, permettant aux traders d’accéder aux marchés à toute heure.
FxPro peut exécuter tout ordre à partir de 0.1 lot soit l’équivalent de 10 000 unités de la devise de base sans limite maximum.
Un Swap ou Rollover correspond à l'intérêt ajouté ou déduit pour maintenir une position ouverte jusqu'au lendemain. La valeur est calculée sur la base de la différence du taux d’intérêt entre deux devises plus une commission chargée par la société sur la position tenue, dont dépend la position ainsi que du type d’ordre (achat/vente).
Il est important de garder constamment à l'esprit que vous pouvez à la fois gagner et perdre sur le swap et que, en conséquence, vous avez un rollover positif ou négatif. Il est possible que certains des instruments aient des valeurs de rollover négatives de chaque côté, FxPro facturant ses propres intérêts sur la base des taux d’intérêt interbancaires au jour le jour et par conséquent les valeurs positives et négatives diminuent donc en conséquence.
Le « swap » est chargé automatiquement sur le compte du client et est converti dans la devise du compte. Le « swap » est chargé à 23:59, heure de Chypre. Du vendredi au lundi, le swap est facturé une fois. Du mercredi au jeudi, le swap est facturé au tarif triple.
| Paire de devises de forex | Fluctuation du prix minimum | Valeur du swap en points | Marge utilisée (taux de levier 1:100) en dollars américains *** | 1 valeur pip par lot négocié en dollars américains | Spread ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Court | Min | Moyen | |||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.45 | -0.62 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.69 | -0.85 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.73 | -0.9 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 2 | 3 | 0.08 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | 4.15 | -5.11 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 30 | 45 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 10 | 0.002 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -0.22 | -0.31 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.88 | -1.09 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 9 | 10 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 8.38 | -10.45 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 1 | 1.8 | 0.0005,0 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0013 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.2 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 3 | 0.08 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 4 | 0.05 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.91 | 2.36 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDPLN Rate | 20 | 40 | 0.007 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDSGD Rate | 8 | 9 | 0.0015 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.13 | 0.92 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 4 | 5 | 0.001 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.45 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.85 | -1.23 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 2 | 2.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURCCK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.18 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.51 | -0.74 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 5 | 8 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.7 | 0.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 1.2 | 1.6 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.83 | -0.85 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 20 | 22 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 0.01 | -3.49 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 70 | 1 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.9 | -1.3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 1.4 | 2.5 | 0.05,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURLVL Euro vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.08 | -0.04 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDLVL Rate | 40 | 70 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.43 | 15.82 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURNZD Euro vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.32 | 1.06 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.0025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.56 | 2.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 50 | 75 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURRUB Euro vs Russian Ruble | 0.001 | -7.56 | 7.21 | 1000 * EURUSD Rate | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 22 | 0.035 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Brèves | 18:00 Brèves |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.14 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 10 | 0.002 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.79 | 1.4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 15 | 25 | 0.005 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.5 | -0.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 1.2 | 1.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 0.0001 | -18.63 | 16.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.16 | 0.9 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 5 | 6 | 0.0005 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.35 | 0.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 5 | 6 | 0.0015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.74 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 4 | 4.5 | 0.0008,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPDKK British Pound vs Danish Krone | 0.0001 | 0.44 | -1.91 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 40 | 45 | 0.008 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.78 | -3.38 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 4 | 4.3 | 0.05,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.15 | 1.66 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPNZD British Pound vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.35 | 1.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.004 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPPLN British Pound vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.64 | 2.82 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPSEK British Pound vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.31 | 0.62 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.07 | -0.39 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 15 | 20 | 0.002 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.04 | -2.61 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 1.5 | 2.1 | 0.0005,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| GBPZAR British Pound vs South African Rand | 0.0001 | -20.42 | 18.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 300 | 350 | 0.04 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.0001 | 0.05 | -0.24 | 1000 / USDNOK Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 15 | 0.003 | 100000 NOK | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDCAD NZ Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.35 | -0.49 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 8 | 8 | 0.0016 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDCHF NZ Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.55 | -0.69 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 6 | 0.0012 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDJPY NZ Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.59 | -0.73 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 5 | 0.1 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDSGD NZ Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.7 | -0.87 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 11 | 0.002 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 5.39 | -6.78 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 2.5 | 2.8 | 0.0005,0 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| PLNJPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 0.01 | 0.23 | -0.28 | 1000 / USDPLN Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 12 | 0.5 | 100000 PLN | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 6 | 0.15 | 100000 SGD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0000,1 | -3.17 | 1.49 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 1.5 | 2.3 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.25 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 1.5 | 2.7 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCCK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.2 | 1000 USD | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 30 | 35 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 7 | 9 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDHRK US Dollar vs Croatia Kuna | 0.0001 | -0.53 | -0.44 | 1000 USD | 10 / USDHRK Rate | 100 | 180 | 0.015 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01 | -2.61 | 2.24 | 1000 USD | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 80 | 1 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.32 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 1 | 1.6 | 0.05,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDLVL US Dollar vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.04 | -0.05 | 1000 USD | 10 / USDLVL Rate | 30 | 90 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDLTL US Dollar vs Lithuanian Litas | 0.0001 | -0.15 | -0.29 | 1000 USD | 10 / USDLTL Rate | 20 | 30 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos | 0.0001 | -13.79 | 11.79 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 50 | 85 | 0.007 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.54 | 1.58 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 50 | 80 | 0.01 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 0.001 | -5.64 | 5.12 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 16 | 0.035 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Brèves | 18:00 Brèves |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.06 | 0.97 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.06 | -0.14 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 5 | 5 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.32 | 1.02 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 8 | 12 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDZAR US Dollar vs South African Rand | 0.0001 | -14.04 | 12.53 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 150 | 180 | 0.02 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lundi | 24:00 Vendredi |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Renminbi | 0.0001 | -4.06 | 3.04 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 10 / USDCNH Rate | 10 | 20 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 03:00 Brèves | 24:00 Brèves |
Horaire de trading: 24 h sur 24 à partir de 00:00 le lundi jusqu’au vendredi 24:00 (heure du serveur)
*Niveau minimum pour passer des ordres SL, TP et Stop, Limite à partir d'un cours actuel du marché.
** Les spreads ci-dessus sont applicables dans des conditions normales de trading. FxPro a le droit de modifier les spreads ci-dessus en fonction des conditions du marché conformément aux ’Conditions Générales.’
*** Maximum Leverage for the RUB and CNH crosses is 1:50.
**** For USDCNH Maximum volume per ticket is 10 lots.
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Information Légale | Politique de Confidentialité | Divulgation du Risque | Information sur les Cookies | Plan du Site
Avertissement sur les risques: Le Forex et les CFD sont des produits à levier impliquant des risques élevés et pouvant entrainer la perte de tout votre capital investi. Par conséquent, le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous ne devez pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Avant d'effectuer une opération, assurez-vous de bien comprendre les risques que cela implique et de tenir compte de votre niveau d'expérience. Au besoin, demandez un avis impartial
