Ordre(s) instantané(s) / du marché
Ordre(s) instantané(s) / du marché | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Exécution | Ordre instantané | Ordre du marché |
Requote | ||
Glissement | N / A | |
Remplissages partiels | ||
Limites de niveau sur les ordres stop et à cours limité | N / A | N / A |
Commission | N / A | N / A |
Balisage |
Ordre(s) en attente
ORDRES STOP (ACHAT STOP, VENTE STOP, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Exécution | Ordre instantané | Ordre du marché |
Requote | N / A | N / A |
Glissement | ||
Remplissages partiels | ||
Limites de niveau sur les ordres stop et à cours limité | ||
Commission | N / A | N / A |
Balisage |
ORDRES A COURS LIMITÉ (ACHAT A COURS LIMITÉ, VENTE A COURS LIMITÉ, TAKE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Exécution | Ordre instantané | Ordre du marché |
Requote | N / A | N / A |
Glissement | , positif. | , positif. |
Remplissages partiels | ||
Limites de niveau sur les ordres stop et à cours limité | ||
Commission | N / A | N / A |
Balisage |