Calendrier Forex Economique
Si vous envisagez sérieusement de devenir un trader, un plan de trading sera un élément essentiel de votre stratégie. Recherchez le calendrier économique dans nos outils FX et planifiez votre trading à la minute en fonction des rapports économiques qui doivent être publiés, des événements économiques précédents, des prévisions consensuelles et de la volatilité estimée.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
septembre 21 | |||||||||
01:30 | AUD | Bulletin de la RBA | |||||||
03:00 | NZD | Les dépenses en cartes de crédit | |||||||
04:30 | EUR | Taux de chômage s.a (3M) | |||||||
04:30 | EUR | Confiance des consommateurs (ajusté) | |||||||
06:00 | DKK | Confiance des consommateurs | |||||||
06:00 | GBP | Emprunts Nets du Secteur Public | |||||||
06:45 | EUR | Climat des affaires | |||||||
07:00 | TRY | Confiance des consommateurs | |||||||
07:10 | PHP | Décision sur les Taux de la BSP | |||||||
07:20 | IDR | Taux de banque d'indonésie | |||||||
07:30 | CHF | BNS – Décision sur les Taux | |||||||
07:30 | CHF | Déclaration de politique monétaire de la BNS | |||||||
07:30 | SEK | Riksbank – Décision sur les Taux | |||||||
08:00 | PLN | Ventes au détail (annuellement) | |||||||
08:00 | CHF | BNS- Discours de Jordan | |||||||
08:00 | NOK | Norges Bank – Décision sur les Taux | |||||||
08:25 | TWD | Decision sur les Taux de la CBC (Taiwan) | |||||||
08:30 | HKD | Indice des prix à la consommation | |||||||
08:40 | 0m | EUR | Emission d'obligationd à 3 ans | ||||||
09:00 | 20m | EUR | Indice de confiance des consommateurs | ||||||
10:00 | 1h 20m | ILS | Production Industrielle (M/M) | ||||||
11:00 | 2h 20m | TRY | TCMB - Décision sur les Taux | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | Programme de rachat d'actifs BdA | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | BoE – Décision sur les Taux | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | Le Relevé de Politique Monétaire | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | Vote BoE MPC CUT | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | Vote BoE MPC INCHANGE | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | Vote BoE MPC HIKE | ||||||
11:00 | 2h 20m | GBP | Banque d'angleterre - Publication du Compte-Rendu | ||||||
11:30 | 2h 50m | INR | Masse monétaire M3 | ||||||
12:00 | 3h 20m | MXN | Ventes au détail (mensuellement) | ||||||
12:00 | 3h 20m | MXN | Ventes au détail (annuellement) | ||||||
12:30 | 3h 50m | USD | Balance Courante | ||||||
12:30 | 3h 50m | USD | Inscription aux Allocations Chômage | ||||||
12:30 | 3h 50m | USD | Suite de Demandes d'allocations Chômage | ||||||
12:30 | 3h 50m | USD | Inscriptions au chômage moyenne sur 4 semaines | ||||||
12:30 | 3h 50m | USD | Enquête de la Fed de Philadelphie pour le Secteur Manufacturier | ||||||
12:30 | 3h 50m | CAD | Indice des Prix des Logements Neufs (mensuellement) | ||||||
12:30 | 3h 50m | CAD | Indice des Prix des Logements Neufs (annuellement) | ||||||
13:00 | 4h 20m | ZAR | SARBD – Décision sur les Taux | ||||||
13:00 | 4h 20m | RUB | Fonds de réserve de la banque centrale ($) | ||||||
14:00 | 5h 20m | USD | Variation des Ventes de Maisons Existantes (mensuellement) | ||||||
14:00 | 5h 20m | USD | Ventes de Maisons Existantes (mensuellement) | ||||||
14:00 | 5h 20m | EUR | Confiance des Consommateurs | ||||||
14:30 | 5h 50m | USD | EIA - Variations des Stocks de gaz naturel | ||||||
15:00 | 6h 20m | JPY | Équinoxe d'automne | ||||||
15:30 | 6h 50m | USD | Emission d'obligations à 4 semaines | ||||||
17:00 | 8h 20m | EGP | Décision sur les Taux de la CBE | ||||||
19:00 | 10h 20m | ARS | Balance commerciale (mensuellement) | ||||||
21:00 | 12h 20m | NZD | Enquête Westpac auprès des consommateurs | ||||||
22:45 | 14h 5m | NZD | Balance commerciale (annuellement) | ||||||
22:45 | 14h 5m | NZD | Exportations | ||||||
22:45 | 14h 5m | NZD | Importations | ||||||
22:45 | 14h 5m | NZD | Balance commerciale (mensuellement) | ||||||
23:00 | 14h 20m | AUD | PMI manufacturier de la Commonwealth Bank | ||||||
23:00 | 14h 20m | AUD | PMI des services de la Commonwealth Bank | ||||||
23:00 | 14h 20m | AUD | PMI Composite de la Commonwealth Bank | ||||||
23:01 | 14h 21m | GBP | Déflate | ||||||
23:01 | 14h 21m | EUR | Confiance des consommateurs | ||||||
23:30 | 14h 50m | JPY | Indice des Prix à la Consommation Nationale (annuellement) | ||||||
23:30 | 14h 50m | JPY | IPC National Hors Alimentation et Energie (annuellement) | ||||||
23:30 | 14h 50m | JPY | IPC National Hors Produits Frais (annuellement) | ||||||
23:50 | 15h 10m | JPY | Investissement Obligations étrangères | ||||||
23:50 | 15h 10m | JPY | Les investissements étrangers en actions japonaises |
Comment utiliser votre calendrier FX?
Le calendrier FX vous aide à prendre des décisions commerciales plus éclairées. Jetez un coup d'œil aux événements économiques programmés qui doivent avoir lieu un jour donné et cliquez sur un événement individuel si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet. Le temps restant jusqu'à la réalisation d'un événement à venir est indiqué dans la partie gauche du calendrier FX, tandis que les événements passés sont marqués d'un tick.