Calendrier Forex Economique
Si vous envisagez sérieusement de devenir un trader, un plan de trading sera un élément essentiel de votre stratégie. Recherchez le calendrier économique dans nos outils FX et planifiez votre trading à la minute en fonction des rapports économiques qui doivent être publiés, des événements économiques précédents, des prévisions consensuelles et de la volatilité estimée.
UTC | Time left | Event | imp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 9 | |||||||||
01:30 | CNY | Indice de prix à la production (annuellement) | |||||||
01:30 | CNY | Indice des prix à la consommation (mensuellement) | |||||||
01:30 | CNY | Indice des prix à la consommation (annuellement) | |||||||
04:30 | 11m | EUR | Production manufacturière (mensuellement) | ||||||
05:00 | 41m | EUR | Production industrielle (mensuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | NOK | Indice des prix à la consommation (annuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | NOK | Indice des prix à la consommation (mensuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | NOK | Inflation sous-jacente (mensuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | RON | Balance commerciale | ||||||
06:00 | 1h 41m | SEK | Production industrielle (mensuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | SEK | Production industrielle (annuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | NOK | Inflation sous-jacente (annuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | SEK | Nouvelles commandes manufacturières (annuellement) | ||||||
06:00 | 1h 41m | DKK | Balance commerciale | ||||||
06:00 | 1h 41m | DKK | Compte courant | ||||||
06:00 | 1h 41m | NOK | Indice de prix à la production (annuellement) | ||||||
07:00 | 2h 41m | EUR | Balance des échanges extérieurs | ||||||
07:00 | 2h 41m | EUR | Production industrielle (annuellement) | ||||||
07:00 | 2h 41m | TRY | Production industrielle (annuellement) | ||||||
07:00 | 2h 41m | EUR | Production industrielle (annuellement) | ||||||
08:00 | 3h 41m | EUR | Production industrielle w.d.a (annuellement) | ||||||
08:00 | 3h 41m | EUR | Production industrielle s.a. (mensuellement) | ||||||
08:00 | 3h 41m | EUR | Discours de De Guindos de la BCE | ||||||
09:00 | 4h 41m | EUR | Production industrielle (annuellement) | ||||||
09:00 | 4h 41m | EUR | Indice des prix à la consommation – harmonisé (glissement annuel) | ||||||
09:00 | 4h 41m | EUR | Indice des prix à la consommation (annuellement) | ||||||
10:00 | 5h 41m | EUR | Balance commerciale globale | ||||||
10:30 | 6h 11m | RUB | Décision sur les taux | ||||||
11:30 | 7h 11m | INR | Réserves étrangères, USD | ||||||
12:00 | 7h 41m | MXN | Production industrielle (mensuellement) | ||||||
12:00 | 7h 41m | MXN | Production industrielle (annuellement) | ||||||
12:30 | 8h 11m | CAD | Taux d'utilisation des Capacités de Production | ||||||
12:30 | 8h 11m | CAD | Taux de chômage | ||||||
12:30 | 8h 11m | CAD | Taux de participation | ||||||
12:30 | 8h 11m | CAD | Salaires Horaires Moyens | ||||||
12:30 | 8h 11m | CAD | Variation Nette de l'emploi | ||||||
16:00 | 11h 41m | RUB | Indice des prix à la consommation (mensuellement) | ||||||
16:00 | 11h 41m | USD | Rapport USDA WASDE | ||||||
17:00 | 12h 41m | USD | Décompte des forages pétrolier US Baker Hughes | ||||||
20:30 | 16h 11m | AUD | Positions nettes CFTC NC AUD | ||||||
20:30 | 16h 11m | EUR | Positions nettes CFTC NC EUR | ||||||
20:30 | 16h 11m | USD | Positions nettes CFTC NC USD | ||||||
20:30 | 16h 11m | JPY | Positions nettes CFTC NC JPY | ||||||
20:30 | 16h 11m | GBP | Positions nettes CFTC NC GBP | ||||||
20:30 | 16h 11m | USD | Positions nettes CFTC NC Or | ||||||
20:30 | 16h 11m | USD | Positions nettes CFTC NC Pétrole | ||||||
23:00 | 18h 41m | EUR | Jour du Portugal |
Comment utiliser votre calendrier FX?
Le calendrier FX vous aide à prendre des décisions commerciales plus éclairées. Jetez un coup d'œil aux événements économiques programmés qui doivent avoir lieu un jour donné et cliquez sur un événement individuel si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet. Le temps restant jusqu'à la réalisation d'un événement à venir est indiqué dans la partie gauche du calendrier FX, tandis que les événements passés sont marqués d'un tick.